| PLAN DE PENSIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Plan de Protección db | El Plan de Pensiones Protección db invierte en activos de renta fija emitidos por gobiernos de la zona Euro con calificación AAA (máxima calificación de calidad crediticia otorgada por Moody's, Standard&Poors y Fitch). Esto hace que sea un producto muy adecuado para aquellos inversores que priorizan la seguridad de sus inversiones. |
| PP Evolution One |
La cartera del Plan de Pensiones Evolution One db se compone de una selección de fondos de inversión, con total liquidez, de seis de las principales gestoras internacionales: BlackRock, ING Asset Management, Invesco, JPMorgan Asset Management, Pictet Funds y Schroders. La selección de un fondo u otro dependerá del nivel de volatilidad y rentabilidad de cada uno en un momento determinado, pudiendo oscilar la proporción de renta variable del 0% al 75% de la cartera. |
| PP Premium 10 | Selecciona las mejores oportunidades de inversión: según la evolución de los mercados en cada momento, invertirás en activos de renta variable y de renta fija con el fin de cumplir con las condiciones establecidas en la garantía del Plan:
|
| PP Indiv. Money Market | Plan de pensiones de Renta Fija que invierte el 100% de su cartera en activos del mercado monetario |
| PP Indiv. DB l | Es un plan de pensiones de Renta Fija Mixta que invierte aprox. el 90% de su cartera en renta fija a medio plazo denominada fundamentalmente en euros, y un 10% en Renta Variable europea. |
| PP Indiv. DB ll | Este plan de pensiones de Renta Variable Mixta invierte aprox. el 50% de su cartera en renta fija a medio-largo plazo denominada fundamentalmente en euros, y un 50% en Renta Variable europea. |
| PP Indiv. DB l plus | Plan de pensiones de Renta Fija Mixta que invierte aprox. el 77,5% de su cartera en renta fija a medio-largo plazo denominada fundamentalmente en euros, y un 22,5% en renta variable europea. |
| PP Indiv. DB III | Es un plan de pensiones de Renta Variable que invierte aprox. el 12,5% de su cartera en renta fija a medio-largo plazo denominada fundamentalmente en euros y un 87,5% en renta variable europea. |
| PP Indiv. DB IV | Es un plan de pensiones de Renta Variable que invierte aprox. el 17,5% en renta fija a medio-largo plazo denominada fundamentalmente en euros y un 82,5% en renta variable mundial. |
| ||||||||
Anexos comunes sobre planes de pensiones